TZ750 – Tzco Heavy Excavator 77 Ton Kelas Produksi Tambang Besar
TZ750 Excavator dari TZCO SUMATRA adalah excavator kelas 77 ton yang dirancang untuk produksi tambang besar, quarry, dan proyek infrastruktur ekstrem. Mengusung mesin WP17T berdaya 566 kW, TZ750 menawarkan tenaga luar biasa, stabilitas tinggi, dan performa maksimal untuk operasi berat dengan jam kerja panjang.
Dibekali bucket besar 4,6 m³, bucket digging force hingga 398 kN, serta arm force 334 kN, TZ750 mampu memindahkan material dalam volume sangat besar dengan efisiensi tinggi. Sistem hidrolik berkapasitas besar 2×504 L/menit dan tekanan 34,3 MPa memastikan siklus kerja cepat, traksi kuat hingga 506 kN, dan keandalan di medan kerja paling berat.
TZCO SUMATRA melayani jual, sewa, dan service TZ750 dengan dukungan teknisi profesional dan layanan purna jual lengkap. Mencari excavator 77 ton siap produksi untuk tambang skala besar? Hubungi kami sekarang — WhatsApp tersedia di website TZCO SUMATRA untuk konsultasi cepat dan penawaran terbaik sesuai kebutuhan proyek Anda.
Details
Working Ranges mm
| a | Max. Digging Height | 11692 |
| b | Max. Dumping Height | 7667 |
| c | Max. Digging Depth | 7469 |
| e | Max. Digging Depth | 6940 |
| f | Max. Digging Reach On Ground | 11980 |
| g | Min. Swing Radius | 5205 |
Dimensions mm
| A | Overall Length | 12840 |
| B | Overall Width | 4510 |
| C | Overall Width | 4844 |
| D | 0verall Width Of Upperstructure | 3460 |
| E | Track Length | 5950 |
| F | Chassis Width | 4060 |
| G | Track Shoe Width | 650 |
| H | Track Length On Ground | 4710 |
| I | Track Gauge | 3410(2810) |
| J | Counter Weight Clearance | 1610 |
| K | Min. Ground Clearance | 934 |
| L | Min. Tail Swing Radius | 4262 |
| M | Track Height | 1461 |
Key Spec
| Product Model | TZ750 | |
| Total Weight | kg | 77000 |
| Bucket Capacity | m³ | 4.6 |
Engine
| Engine Model | / | WP17T |
| Direct Injection | / | √ |
| 4-Stroke | / | √ |
| Water Cooled | / | √ |
| No. Of Cylinders | / | 6 |
| Rated Power | kw/rpm | 566/1900 |
| Displacement | L | 16.6 |
Oil Capacity
| Fuel Tank | L | 950 |
| Hydraulic Tank | L | 670 |
| Engine Oil | L | 56 |
Hydraulic System
| Rated Flow Of Main Pump | L/min | 2×504 |
| Pressure-Main Valve | MPa | 34.3 |
| Pressure-Travel System | MPa | 34.3 |
| Pressure-Swing System | MPa | 26 |
| Pressure-Pilot System | MPa | 3.9 |
Main Performance
| Travel Speed (high/low) | km/h | 4.0/2.8 |
| Swing Speed | r/min | 6.5 |
| Gradeability | 。 | 35 |
| Ground Pressure | kPa | 109 |
| Bucket Digging Force | kN | 398 |
| Arm Digging Force | kN | 334 |
| Max. Traction Force | kN | 506 |
Standard
| Boom Length | mm | 7000 |
| Arm Length | mm | 2900 |
| Bucket Capacity | m³ | 4.6 |























