Details
Working Ranges mm
| a | Max. Digging Height | 9592 |
| b | Max. Dumping Height | 6747 |
| c | Max. Digging Depth | 6551 |
| e | Max. Digging Depth | 5596 |
| f | Max. Digging Reach On Ground | 9894 |
| g | Min. Swing Radius | 3674 |
Dimensions mm
| A | Overall Length | 10739 |
| B | Overall Width | 2980 |
| C | Overall Width | 3103 |
| D | 0verall Width Of Upperstructure | 2750 |
| E | Track Length | 4250 |
| F | Chassis Width | 2980 |
| G | Track Shoe Width | 600 |
| H | Track Length On Ground | 3445 |
| I | Track Gauge | 2380 |
| J | Counter Weight Clearance | 1123 |
| K | Min. Ground Clearance | 455 |
| L | Min. Tail Swing Radius | 4010 |
| M | Track Height | 950 |
Key Spec
| Product Model | TZ240EH | |
| Total Weight | kg | 22600 |
| Bucket Capacity | m³ | 1.1 |
Hydrogen Fuel Cell Engine
| Hydrogen Fuel Cell Engine Model | / | Mirror Star Eight |
| Hydrogen Capacity | L | 780 |
| Hydrogenation Time | min | 3-5 |
| Hydrogen Fuel Cell Engine Power Rating | kW | 80 |
Motor
| Motor Model | / | YQW3-225B-20-Q |
| Motor Power Rating | kW/rpm | 150/1770 |
Battery Performance
| Battery System Level | kWh | 67.13 |
| Charging Time | h | 0.5 |
| Battery Life | h | 6 |
Hydraulic System
| Rated Flow Of Main Pump | L/min | 2×260.5 |
| Pressure-Main Valve | MPa | 34.3 |
| Pressure-Travel System | MPa | 34.3 |
| Pressure-Swing System | MPa | 25.5 |
| Pressure-Pilot System | MPa | 3.9 |
Main Performance
| Travel Speed (high/low) | km/h | 5.9/3.3 |
| Swing Speed | r/min | 10.7 |
| Gradeability | 。 | 35 |
| Ground Pressure | kPa | 47.1 |
| Bucket Digging Force | kN | 137 |
| Arm Digging Force | kN | 100 |
| Max. Traction Force | kN | 206 |
Standard
| Boom Length | mm | 5680 |
| Arm Length | mm | 2919 |
| Bucket Capacity | m³ | 1.1 |























