TZ1000 – Tzco Ultra Heavy Excavator 100 Ton Kelas Tambang Besar
TZ1000 Excavator dari TZCO SUMATRA adalah excavator kelas 100 ton yang dirancang untuk produksi tambang skala sangat besar dan pekerjaan ekstrem. Ditenagai mesin DC16 8 silinder berdaya 574 kW, TZ1000 menghadirkan tenaga masif, stabilitas maksimal, dan daya tahan tinggi untuk operasi berat nonstop di area pertambangan dan proyek infrastruktur raksasa.
Dengan bucket besar 6,5–7 m³, bucket digging force hingga 468 kN, serta arm force 435 kN, TZ1000 mampu memindahkan material dalam volume sangat besar dengan efisiensi tinggi. Sistem hidrolik berkapasitas raksasa dan tekanan tinggi memastikan siklus kerja cepat, traksi hingga 632 kN, serta performa optimal di medan paling berat.
TZCO SUMATRA menyediakan jual, sewa, dan service TZ1000 dengan dukungan teknisi profesional dan layanan purna jual lengkap. Mencari excavator 100 ton siap produksi tambang besar? Hubungi kami sekarang — WhatsApp tersedia di website TZCO SUMATRA untuk konsultasi cepat dan penawaran terbaik sesuai kebutuhan proyek Anda.
Details
Working Ranges mm
| a | Max. Digging Height | 12115 |
| b | Max. Dumping Height | 8100 |
| c | Max. Digging Depth | 6921 |
| e | Max. Digging Depth | 4070 |
| f | Max. Digging Reach On Ground | 12426 |
| g | Min. Swing Radius | 5871 |
Dimensions mm
| A | Overall Length | 13962 |
| B | Overall Width | 4515 |
| C | Overall Width | 3812 |
| D | 0verall Width Of Upperstructure | 3480 |
| E | Track Length | 6427 |
| F | Chassis Width | 4471 |
| G | Track Shoe Width | 650 |
| H | Track Length On Ground | 5180 |
| I | Track Gauge | 3510(2750) |
| J | Counter Weight Clearance | 1658 |
| K | Min. Ground Clearance | 939 |
| L | Min. Tail Swing Radius | 4738 |
| M | Track Height | 1522 |
Key Spec
| Product Model | TZ1000 | |
| Total Weight | kg | 97000 |
| Bucket Capacity | m³ | 6.5~7 |
Engine
| Engine Model | / | DC16 |
| Direct Injection | / | √ |
| 4-Stroke | / | √ |
| Water Cooled | / | √ |
| No. Of Cylinders | / | 8 |
| Rated Power | kw/rpm | 574/1800 |
| Displacement | L | 16.4 |
Oil Capacity
| Fuel Tank | L | 1200 |
| Hydraulic Tank | L | 500 |
| Engine Oil | L | 52 |
Hydraulic System
| Rated Flow Of Main Pump | L/min | 1411 |
| Pressure-Main Valve | MPa | 34.3 |
| Pressure-Travel System | MPa | 35 |
| Pressure-Swing System | MPa | 38 |
| Pressure-Pilot System | MPa | 3.9 |
Main Performance
| Travel Speed (high/low) | km/h | 3.2/2.2 |
| Swing Speed | r/min | 6.5 |
| Gradeability | 。 | 35 |
| Ground Pressure | kPa | 128 |
| Bucket Digging Force | kN | 468 |
| Arm Digging Force | kN | 435 |
| Max. Traction Force | kN | 632 |
Standard
| Boom Length | mm | 7250 |
| Arm Length | mm | 2925 |
| Bucket Capacity | m³ | 6.5~7 |























